| 証券コード | 7841 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 発行可能株式総数 | 29,800,000 |
| 発行済株式総数 | 9,441,800 |
| 単元株式数 | 100 |
| 株式名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 事業年度 |
毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 |
3月 |
| 広告掲載方法 |
電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 |
STOCK INFO 株式基本情報
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社遠藤栄松ファンデーション | 1,942,000 | 21.75 |
| 2 | 清原達郎 | 676,200 | 7.57 |
| 3 | 遠藤新太郎 | 436,500 | 4.89 |
| 4 | 株式会社第四北越銀行 | 400,000 | 4.48 |
| 5 | 遠藤栄之助 | 380,000 | 4.26 |
| 6 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 372,100 | 4.17 |
| 7 | 遠藤テイ子 | 304,400 | 3.41 |
| 8 | 内藤征吾 | 251,500 | 2.82 |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 230,800 | 2.58 |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 219,500 | 2.46 |
2025年6月30日現在